AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แอนาเดีย | เสมอ | เอส. โจเอา เวร์ | แอนาเดีย | เสมอ | เอส. โจเอา เวร์ | |
![]() | 25.88% | 38.69% | 35.43% | 74.12% | 61.31% | 64.57% |
![]() | 74.85% | 61.08% | 64.07% | 74.85% | 61.08% | 64.07% |
![]() | 37.06% | 30.65% | 32.29% | 74.12% | 61.31% | 64.57% |
![]() | 62.87% | 68.56% | 68.56% | 74.25% | 62.87% | 62.87% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.06 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.78 |
2.09 2.30 |
3.05 3.07 |
2.98 2.76 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.87 |
2.14 2.14 |
3.20 3.25 |
2.93 2.91 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.20 |
3.25 3.20 |
3.00 2.87 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.88 |
2.14 2.14 |
3.20 3.25 |
2.93 2.91 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.80 |
2.15 2.25 |
3.10 3.10 |
3.10 2.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 0.79 |
2.15 2.25 |
3.10 3.30 |
3.10 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.79 |
2.05 2.22 |
3.30 3.25 |
3.10 2.81 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.79 |
2.05 2.22 |
3.30 3.25 |
3.10 2.81 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.78 |
2.30 2.30 |
3.05 3.15 |
3.00 2.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.25 |
3.30 3.15 |
3.15 3.00 |
แอนาเดีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอส. โจเอา เวร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |